





直徑Φ300mm壁式管道防爆型軸流風(fēng)機(jī)CBF-400,0.18KW,CBF-400 BAF-400
| 應(yīng)用范圍 | |||||||||||
| ◆適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū); ◆適用于ⅡA、ⅡB級(jí)爆炸性氣體環(huán)境; ◆適用于溫度組別為T(mén)1~T4的環(huán)境; ◆適用于石油采煉、儲(chǔ)存、化工、醫(yī)藥、軍工及軍事設(shè)施等爆炸性危險(xiǎn)環(huán)境。 | |||||||||||
| 產(chǎn)品特性 | |||||||||||
| ◆本產(chǎn)品均嚴(yán)格按照GB3836-2000《 爆炸性氣體環(huán)境使用電氣設(shè)備》 標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,可在易燃易爆危險(xiǎn)場(chǎng)所安全可靠工作。 ◆防爆軸流風(fēng)機(jī)由 防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成。 ◆防爆軸流風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接成型,葉片由鋁合金鑄造成形,表面高壓靜電噴塑。 ◆可根據(jù)用戶(hù)要求:安裝方式有壁式、管道式、崗位式、固定式四種方式可選。 | |||||||||||
| 型號(hào)含義 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB3836.1,GB3836.2 | ||||||||||
| 額定電壓: | AC220V/380V | ||||||||||
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù): | 1450r/min | ||||||||||
| 進(jìn)線(xiàn)螺紋: | G3/4〃引入口規(guī)格 | ||||||||||
| 電纜外徑: | Ф10mm~Ф14mm | ||||||||||
| 防爆標(biāo)志: | ExdⅡBT4 Gb | ||||||||||
| 防腐等級(jí): | WF1 *WF2 | ||||||||||
| 選型表 | |||||||||||
| 型號(hào)規(guī)格 | 葉輪直徑(mm) | 功率(kW) | 風(fēng)量(m3/h) | 重量(kg) | |||||||
| BAF-300 | 300 | 0.25 | 2280 | 16 | |||||||
| BAF-400 | 400 | 0.37 | 2880 | 19 | |||||||
| BAF-500 | 500 | 0.55 | 5900 | 23 | |||||||
| BAF-600 | 600 | 0.75 | 8700 | 28 | |||||||
| 例:若需訂購(gòu)BAF防爆軸流風(fēng)機(jī),扇葉直徑為600mm、額定電壓為220V、安裝方式為管道式、 則訂貨型號(hào)為“BAF-600/220” 。 | |||||||||||
{{item.AppContent}}